俄罗斯大学在校中国留学生分布信息
添加日期:2017-03-14 23:40:42
作者:
浏览次数:
如果出一个考题,俄罗斯哪所大学中国学生最多?估计99%的人都会说错答案。
看看下面这张表就有答案啦!俄罗斯排名前100名大学中国学生分布,哪几所大学是俄罗斯热门大学?还有他们各自的排名。一览无余。数据引自中国驻俄罗斯总领事赵参赞2016年PPT总结(众雁留学略有修改)。
根据图表来看,热门大学有远东联邦大学(靠近东北,近水楼台),圣彼得堡国立大学(名校),莫斯科大学(名校),圣彼得堡国立技术大学(名校,费用亲民,排名高,学校和宿舍一体,更安全),俄罗斯国立师范大学(音乐美术生福校,非专业音乐大学最专业的),莫斯科国立师范大学(费用较亲民,适合文科学生),俄罗斯国民经济与政府管理学院,俄罗斯人民友谊大学,俄罗斯石油天然气大学等。
还有一些很棒排名很高的大学,实际非常好的大学,但中国学生很少,一方面这些大学(比如莫斯科物理技术学院)主要是理工科,学习难度非常大,或者名气不够(俄罗斯高等经济大学),暂时没有吸引中国学生眼光,或者是对学生素质要求较高(莫斯科国际关系学院)等。建议自身学习能力较强,自觉性较高的学生选择。
排名 | 学校 | 学生人数 |
1 | 莫斯科大学 | 1091 |
2 | 圣彼得堡国立大学 | 1282 |
3 | 莫斯科物理技术学院 | 23 |
4 | 莫斯科鲍曼技术大学 | 216 |
5 | 俄罗斯高等经济大学 | 22 |
6 | 托姆斯克国立大学 | 117 |
7 | 莫斯科工程物理学皖 | 1 |
8 | 莫斯科国际关系学院 | 25 |
9 | 新西伯利亚国立大学 | 123 |
10 | 乌拉尔联邦大学 | 224 |
11 | 圣彼得堡国立技术大学 | 897 |
12 | 俄罗斯国民经济与政府管理学院 | 430 |
13 | 托姆斯克理工大学 | 265 |
14 | 西伯利亚联邦大学 | 97 |
15 | 俄联邦政府直属财经大学 | 11 |
16 | 俄罗斯石油天然气大学 | 281 |
17 | 莫斯科钢铁合金学院 | 29 |
18 | 喀山(沿伏尔加)联邦大学 | 202 |
19 | 莫斯科动力学院 | 25 |
20 | 新西伯利亚国立技术大学 | 74 |
21 | 俄罗斯人民友谊大学 | 555 |
22 | 圣彼得堡国立精密机械和光学学院 | 138 |
23 | 普列汉进夫俄罗斯经济大学 | 102 |
24 | 莫斯科(谢东诺夫)笫一医科大学 | 55 |
25 | 巴甫洛夫圣彼得堡医科大学 | 132 |
26 | 圣彼得堡电子技术大学 | 80 |
27 | 萨马拉航空航天大学 | 41 |
28 | 莫斯科航空学院 | 57 |
29 | 南联邦大学 | 111 |
30 | 西伯利亚医科大学 | |
31 | 喀山医料大学 | |
32 | 下诺夫哥罗笾大学 | 95 |
33 | 俄罗斯国立人文大学 | 6 |
34 | 圣彼得堡经济大学 | 267 |
35 | 全俄对外经贸学院 | |
36 | 托木斯克系统控制无线电大学 | |
37 | 莫斯科法学院 | |
38 | 莫斯科口腔医科大学 | 8 |
39 | 远东联邦大学 | 1344 |
40 | 沃洛涅日国立大学 | 127 |
41 | 秋明石油天然气大学 | 105 |
42 | 俄罗斯国立师范大学 | 793 |
43 | 莫斯科工艺大学斯坦金 | 210 |
44 | 莫斯科门捷列夫化工大学 | 17 |
45 | 乌拉尔矿业大学 | 45 |
46 | 西北州立医科大学 | 5 |
47 | 乌法石油技术大学 | 81 |
48 | 南乌拉尔国立大学 | 177 |
49 | 萨马拉医科大学 | 3 |
50 | 莫斯科电子技术学院 | 1 |
51 | 国立管理大学 | 21 |
52 | 彼得罗扎沃茨克国立大学 | 2 |
53 | 彼尔姆国立技术大学 | 9 |
54 | 萨马拉国立技术大学 | |
55 | 乌拉尔立医学院 | 1 |
56 | 沃洛涅日国立医学院 | 1 |
57 | 阿尔泰国立大学 | 74 |
58 | 东北联邦大学 | 29 |
59 | 荚斯科精细化工学院 | 9 |
60 | 莫斯科国立建筑大学 | 49 |
61 | 别尔哥罗德国立工艺大学 | 20 |
62 | 喀山工艺大学 | 38 |
63 | 图波列夫喀山技术大学 | 69 |
64 | 莫斯科汽车公路技术大学 | 110 |
65 | 萨马拉国立大学 | 1 |
66 | 莫尔多维亚国立大学 | 1 |
67 | 下诺夫哿罗德技术大学 | 28 |
68 | 波尔祖诺夫阿尔泰技术大学 | 115 |
69 | 伊热夫斯克技术大学 | 6 |
70 | 圣彼得堡国立建筑大学 | 54 |
71 | 伏尔加格勒国立大学 | 37 |
72 | 别尔哥罗德国立大学 | 94 |
73 | 莫斯科通讯与信息技术大学 | 12 |
74 | 鄂木斯克医学院 | 155 |
75 | 伊尔库茨克技术大学 | |
76 | 乌拉尔法学院 | |
77 | 莫斯科交通大学 | 26 |
78 | 莫斯科师范大学 | 472 |
79 | 萨拉托夫国立大学 | 1 |
80 | 伏尔加格勒医科大学 | 26 |
81 | 萨拉托夫医科大学 | 5 |
82 | 阿尔泰医科大学 | 1 |
83 | 圣彼得堡航交航天仪表制造大学 | 158 |
84 | 西伯利亚航空航天大学 | |
85 | 波罗的海联邦大学 | 1 |
86 | 托姆斯克师范大学 | 3 |
87 | 乌技尔交通大学 | 14 |
88 | 鄂木斯克技术大学 | |
89 | 秋明国立大学 | 14 |
90 | 库尔斯兑医科大学 | |
91 | 彼尔姆国立大学 | 90 |
92 | 西南国立大学 | 19 |
93 | 圣彼得堡国立工艺学院 | 9 |
94 | 北方(北极)联邦大学 | 17 |
95 | 秋明医学院 | |
96 | 卡巴尔达•巴尔卡尔團立大学 | |
97 | 库班工艺大学 | 1 |
98 | Reaviz医科大学 | |
99 | 阿斯特拉罕技术大学 |
相关阅读
- 俄罗斯留学期间,兼职情况如何?2018-09-19
- 俄罗斯留学的十五大优势2018-09-11
- 这份安全手册送给每一个海外留学生2017-12-11
- 2017年俄罗斯留学最新趋势2017-11-27
- 俄罗斯留学语言学习入系的问题,真的不用担心2017-03-14