排名:
泰晤士高等教育2016年世界大学500强排名,圣彼得堡彼得大帝理工大学排名201-250位,处于复旦大学和中国科学技术大学之间。
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого。
如今圣彼得堡彼得大帝理工大学是俄罗斯高等教育国家委员会直属大学之一,已成为俄罗斯顶级技术类大学,也是俄罗斯最负盛名的教育科研中心之一。该校在俄罗斯教育发展史上占有举足轻重的地位,培养出了许多优秀的人才。
大学有82名科学院或工程院院士,其中包括20多名科学院院士和诺贝尔奖金获得者,400名教授,1500名副教授,18000多学生和1500 多外国留学生。学校已与世界上几十个国家近百所著名大学建立了平等合作关系,包括与美国的麻省理工学院、德克萨斯州立大学、加利福尼亚州立大学,德国的汉堡大学和中国的清华大学,西北工业大学。同时也是我国清华大学的对口学校,两校有交换学生。五十年代这所大学为我国培养了一大批科学和技术的专家和带头人。
化学技术、生物技术、纳米技术、控制理论与技术是优势专业,水利、焊接、理论和应用力学、自动化管理、能量与电子网络等研究方面都在世界同一领域中起到了举足轻重的作用。
专业设置:
№ | 系别 | 专业 | ||
编号 | 名称 | 名称 | ||
1.数学和力学 | 01.03.02 | 应用数学和信息 | 数学建模 | |
系统编程 | ||||
数学和信息支持经济活动 | ||||
01.03.03 | 力学和数学建模 | 力学和数学建模媒体组织 | ||
计算机与信息科学 | 02.03.02 | 信息技术和基础科学 | 信息学和计算机科学 | |
02.03.03 | 软件和信息系统的管理 | 信息系统和数据库 | ||
物理与天文学 | 03.03.01 | 应用数学和物理学 | 在连续介质力学的数学和实验模型 | |
03.03.02 | 物理学 | 核物理和基本粒子 | ||
生化物理 | ||||
凝聚态物理 | ||||
等离子体物理 | ||||
空间物理学 | ||||
固体物理 | ||||
建筑设备和技术 | 08.03.01 | 建筑-土木工程 | 城市建设和管理 | |
水利建设 | ||||
建筑设计 | ||||
独特的建筑物和构筑物的工业与民用建筑 | ||||
在复杂的水文地质条件,工业与民用建筑 | ||||
可再生能源设施建设 | ||||
计算机科学与工程 | 09.03.01 | 计算机科学与工程 | 计算机,复形 ,系统和网络 | |
软件工程 | ||||
软件的计算机技术和自动化系统 | ||||
嵌入式系统管理 | ||||
09.03.02 | 信息系统和技术 | 信息系统和技术 | ||
09.03.03 | 应用信息学 | 经济学中的应用信息学 | ||
应用在情报信息领域 | ||||
09.03.04 | 软件工程 | 技术的开发和维护高质量的软件 | ||
电子,广播和通信系统 | 11.03.01 | 无线电技术 | 无线电技术的传播,接收和信号处理 | |
电子系统 | ||||
无线设备和系统 | ||||
11.03.02 | 信息和通信技术和通信系统 | 移动通信系统 | ||
物理与光通信技术 | ||||
光通信系统和网络 | ||||
安全通信系统和网络 | ||||
信息和通信技术和通信系统(普通型材) | ||||
11.03.04 | 电子和纳米电子学 | 物理电子学 | ||
纳米技术在电子 | ||||
集成电子和纳米电子学 | ||||
微电子学与固体电子学 | ||||
光电,仪器仪表,光学和生物技术系统和技术 | 12.03.01 | 仪表 | 信息和测量的设备和技术 | |
电力和热力工程 | 13.03.01 | 热力工程和热力工程专家 | 工业电源 | |
火电厂 | ||||
13.03.02 | 动力与电气工程 | 电力系统和网络 | ||
电站 | ||||
继电保护电力系统及自动化 | ||||
机电学 | ||||
电气绝缘,电缆和电容器技术 | ||||
电气和电子设备 | ||||
电力供应 | ||||
电力技术装置和系统 | ||||
电气设备,企业,组织和机构的电气设备 | ||||
电气传动及自动化 | ||||
传输和电能的分布,电力系统 | ||||
发电机的开发 | ||||
13.03.03 | 动力机械 | 锅炉,燃烧室和核蒸汽发生器 | ||
气涡轮机,蒸汽涡轮发动机和电动机 | ||||
内燃机 | ||||
液压机,液压和液压气动自动装置 | ||||
压缩机和制冷机器和设备 | ||||
涡轮机和自动化 | ||||
核能与核技术 | 14.03.01 | 核电和热物理 | 核电厂和设备 | |
机械工业 | 15.03.01 | 机械工业 | 机器和金属成型技术 | |
在机械工程中的电气和电化学技术 | ||||
设备和技术,以提高耐用的机器和设备的零件和恢复 | ||||
在机械工程中的虚拟样机技术 | ||||
质量与创新工程 | ||||
机械和技术代工 | ||||
15.03.02 | 技术机械设备 | 真空及压缩机设备的物理设施 | ||
印刷机器和自动化系统 | ||||
15.03.03 | 应用力学 | 计算力学和计算机工程 | ||
材料和结构元素实验力学 | ||||
15.03.04 | 技术工艺和生产自动化 | 技术工艺和生产自动化 | ||
15.03.05 | 设计和技术的软件工程行业 | 工程技术 | ||
汽车技术 | ||||
物理和工程科学与技术 | 16.03.01 | 技术物理 | 热物理 | |
无线电物理和电子 | ||||
物理光学和量子电子学 | ||||
生物医学技术和系统的物理 | ||||
物理电子学 | ||||
医学物理与生物工程 | ||||
凝聚态物理 | ||||
电信光电子器件 | ||||
技术圈安全与环境工程 | 20.03.01 | 技术圈安全 | 保护应急 | |
技术工艺和生产安全 | ||||
工程技术安全措施 | ||||
消防安全 | ||||
20.03.02 | 环境工程与水资源利用 | 环境工程 | ||
材料技术 | 22.03.01 | 材料科学与材料技术 | 材料科学和新材料技术 | |
材料科学与材料技术固体电子学 | ||||
材料科学与技术纳米材料和纳米系统的 | ||||
激光材料加工技术 | ||||
22.03.02 | 冶金 | 金属成型 | ||
有色冶金 | ||||
黑色金属和有色金属铸造 | ||||
金属冶炼及热处理 | ||||
焊接生产冶金 | ||||
有色冶金 | ||||
艺术,珠宝和精密铸造 | ||||
建模和铸造工艺工程 | ||||
技术与陆路运输技术 | 23.03.02 | 陆路运输和技术复合 | 汽车与汽车修理 | |
起重,建筑,道路机械和设备 | ||||
运输和物流流程的技术 | ||||
管理和技术系统 | 27.03.02 | 品质管制 | 质量管理 | |
27.03.03 | 系统分析与管理 | 理论和系统的分析和管理,在技术,经济和社会制度的数学方法 | ||
27.03.04 | 工程系统管理 | 系统和自动化控制的技术手段 | ||
运动控制系统 | ||||
智能信息处理与管理 | ||||
27.03.05 | 革新 | 创新管理(由经济部门) | ||
经济与管理 | 38.03.01 | 经济 | 经济企业和组织(工程) | |
国际金融 | ||||
劳动经济学 | ||||
财政和信贷 | ||||
会计与审计 | ||||
世界经济:企业对外经济活动 | ||||
区域经济 | ||||
货币关系 | ||||
世界经济和国际经济关系 | ||||
国际贸易政策 | ||||
经济企业和组织(石油和天然气部门) | ||||
财务公司 | ||||
38.03.02 | 管理 | 生产管理(工程) | ||
新技术的管理 | ||||
生产管理(建设) | ||||
生产管理(房地产交易) | ||||
生产管理(能源) | ||||
人力资源管理 | ||||
战略管理 | ||||
市场营销 | ||||
国际物流 | ||||
国际管理的跨国公司 | ||||
在国际旅游管理 | ||||
治理和监管 | ||||
小企业管理 | ||||
国际管理 | ||||
在跨国公司的人力资源管理 | ||||
38.03.02 | 国际商务(英语授课) | |||
38.03.04 | 国家和市政管理 | 国家和市政管理组织 | ||
组织国家和市政管理旅游 | ||||
38.03.05 | 商业信息 | 企业架构 | ||
法学 | 40.03.01 | 法学 | 国家与法律的理论和历史 | |
民法与创新和产业专长在能源领域 | ||||
刑法和自然资源司法诉讼 | ||||
政治学和区域研究 | 41.03.01 | 外国区域研究 | 欧洲研究(北欧,西班牙,德国,俄罗斯,英国) | |
亚洲研究(中国) | ||||
媒体和信息与图书馆学 | 42.03.01 | 广告和公关 | 在行业里广告和社会的关系(与社会的联系) | |
广告和在国家和市政管理公共关系 | ||||
广告中的国际合作 | ||||
42.03.03 | 出版 | 图书出版 | ||
教育和教育科学 | 44.03.02 | 心理师范教育 | 心理学和教育学专业教育 | |
语言学及文学 | 45.03.02 | 语言学 | 理论与外语教学与文化的方法 | |
翻译 | ||||
美术和应用艺术 | 54.03.01 | 设计 | 工业设计 | |
平面设计 | ||||
信息设计 | ||||
环境设计 |
国际教育(俄语预科)学院(“ИМОП”“IIEP”)
1.简介
随着俄罗斯圣彼得堡彼得大帝理工大学对外联系的扩大,以及外国留学生数量的不断增加,1996年在圣彼得堡彼得大帝理工大学预科系、俄语教育中心和外国留学生办事处的基础上创建了国际教育学院。 国际教育学院(The Institute of International Educational Programmers , ‘IIEP’)是国立技术大学的一个专为没有掌握俄语,将来准备进入俄罗斯大学学习的高中毕业生、大学毕业生进行俄语培训的机构。如今IIEP的预科系已经成为俄罗斯联邦教育部指定的预科培训单位,同时也是俄罗斯培养外国留学生的中心,所获毕业证书被世界各国政府所承认。
2.“IIEP”预科系
IIEP的预科入学分为二批:秋季和春季,秋季开始于九月,春季开始于2月。预科班每班十人左右,秋季的整个预科期间有1400学时,十个月学习时间。国际教育学院预备系教学设置包括以下四类专业方向:理工技术类、经济与管理类、医学与生物学类和人文科学类,课程安排如下:
3,预科学习科目介绍
理工技术类:
必修课:俄语、高等数学、物理、化学、信息学、自然科学基础、俄罗斯历史。
选修课:信息学、计算机制图、哲学、生态学。
经济与管理类:
必修课:俄语、高等数学、经济、信息学、自然科学基础、俄罗斯历史、经济和社会地理。
选修课:信息学、现代自然科学、哲学、生态学。
医学与生物学类:
必修课:俄语、高等数学、俄罗斯联邦史、信息学、化学、生物学、基础自然科学。
选修课:高等数学、生态学、现代自然科学、哲学。
人文科学类:
必修课:俄语、文学、俄罗斯历史、高等数学、信息学、基础自然科学、俄罗斯联邦史。
选修课:地理、俄罗斯文化史、生态学、哲学。
预科学完后,学生要通过考试,俄语和其它课程的考试。成功的学完学业后,IIEP颁发的证明书,凭此可进入技术学院或其它大学学习。或通过俄语一级、二级,可转入其它大学入系就读。
4.“IIEP”俄语长短期进修班,培训班
现在IIEP不仅有圣彼得堡市各大学中教学能力最强的预科系,外国留学生还可以选择各种形式的长、短期进修班、短期的培训班;夏季短期学习班季和专业培训班。
申请条件:
高中会考成绩通过,持有高中毕业证(高二即可申请)。大学毕业生读研持有大学毕业证和学位证书。
圣彼得堡彼得大帝理工大学有纯英文授课本科和硕士课程,免读俄语预科申请。具体请咨询众雁老师。
开学时间:
预备系、语言班--2月及9月开学
第二年6月30日学年结束。
- 上一条:圣彼得堡国立精密机械和光学学院
- 下一条:圣彼得堡巴甫洛夫国立医科大学